| | Bed/Bath | SF/SM | EXT SF/SM | Price | CC | Taxes | Floor Plan |
---|
Studio |
Tower 3B | Inquire | 0 / 1 | 604/56 | | $895,000 | $713 | $436 |  |
One Bedroom |
Tower 10A | Inquire | 1 / 1 | 564/52 | | $1,095,000 | $816 | $499 |  |
Tower 2C | Inquire | 1 / 1 | 706/66 | | $1,350,000 | $933 | $571 |  |
Tower 19B | Inquire | 1 / 1 | 709/66 | | $1,485,000 | $1,061 | $649 |  |
Tower 9B | Inquire | 1 / 1.5 | 949/88 | | $1,795,000 | $1,390 | $850 |  |
Tower 7B | Inquire | 1 / 1.5 | 973/90 | | $1,875,000 | $1,372 | $839 |  |
Two Bedroom |
Tower 7C | Inquire | 2 / 2 | 1,126/105 | | $2,300,000 | $1,682 | $1,029 |  |
Tower 15A | Inquire | 2 / 2 | 1,104/103 | | $2,340,000 | $1,737 | $1,063 |  |
Tower 20A | Inquire | 2 / 2.5 | 1,229/114 | | $2,800,000 | $1,957 | $1,197 |  |
Three Bedroom |
Tower 5A | Inquire | 3 / 3 | 1,471/137 | | $2,975,000 | $2,158 | $1,320 |  |
Loft 7E | Inquire | 3 / 2.5 | 1,664/554 | 25/2 | $3,850,000 | $2,743 | $1,678 |  |
5D | Inquire | 3 / 2.5 | 1,766/164 | 203/19 | $4,150,000 | $3,036 | $1,857 |  |
5D | Inquire | 3 / 2.5 | 1,766/164 | 203/19 | $4,150,000 | $3,036 | $1,857 |  |
5D | Inquire | 3 / 2.5 | 1,766/164 | 203/19 | $4,150,000 | $3,036 | $1,857 |  |
Four Bedroom |
Tower 8A | Inquire | 4 / 3.5 | 2,486/231 | 563/52 | $6,000,000 | $4,353 | $2,663 |  |
Penthouse |
Loft PHE | Inquire | 4 / 3.5 | 2,591/241 | 822/76 | $6,950,000 | $5,084 | $3,111 |  |
Tower PHA | Inquire | 3 / 2.5 | 1,773/165 | 161/15 | $5,000,000 | $3,658 | $2,238 |  |